コンテナにはドライコンテナ、リーファー(冷凍)コンテナ、オープントップコンテナ、フラットラックコンテナ、タンクコンテナ、バルクコンテナの6種類があり、サイズは、20フィート(約6m)と40フィート(約12m)の2種類。
主なコンテナのサイズは以下のとおり。
●ドライコンテナ (Dry Container)
| 20ft | 40ft | 40ft
Hi-Cube |
---|
外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
---|
幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
---|
高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
---|
内法 | 長さ(mm) | 5,898 | 12,032 | 12,032 |
---|
幅(mm) | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
---|
高さ(mm) | 2,385 | 2,385 | 2,690 |
---|
内容積(m3) | 33.1 | 67.5 | 76.3 |
---|
扉開口 | 幅(mm) | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
---|
高さ(mm) | 2,280 | 2,280 | 2,585 |
---|
コンテナ自重(kgs) | 2,330/2,400 | 4,000 | 4,510 |
---|
最大積荷荷重(kgs) | 21,670/28,080 | 26,480 | 26,280 |
---|
最大総重量(kgs) | 24,000/30,480 | 30,480 | 30,480 |
---|
●冷凍コンテナ (Refrigerated Container)
| 20ft | 40ft | 40ft
Hi-Cube |
---|
外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
---|
幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
---|
高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
---|
内法 | 長さ(mm) | 5,543 | 11,574 | 11,618 |
---|
幅(mm) | 2,286 | 2,256 | 2,286 |
---|
高さ(mm) | 2,235 | 2,235 | 2,507 |
---|
内容積(m3) | 27.7 | 59.1 | 66.6 |
---|
コンテナ自重(kgs) | 2,870 | 3,180 | 3,830 |
---|
最大積荷荷重(kgs) | 21,130 | 26,670 | 26,280 |
---|
最大総重量(kgs) | 24,000 | 30,480 | 30,480 |
---|
扉開口寸法(c) | ±25C | ±25C | ±25C |
---|
●オープントップコンテナ (Open Top Container)
| 20ft | 40ft | |
---|
外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 | |
---|
幅(mm) | 2,438 | 2,438 | |
---|
高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | |
---|
内法 | 長さ(mm) | 5,898 | 12,032 | |
---|
幅(mm) | 2,352 | 2,352 | |
---|
高さ(mm) | 2,342 | 2,385 | |
---|
内容積(m3) | 32.5 | 67.5 | |
---|
扉開口 | 幅(mm) | 2,330 | 2,343 | |
---|
高さ(mm) | 2,263 | 2,280 | |
---|
コンテナ自重(kgs) | 2,200/2,330 | 4,100/4,060 | |
---|
最大積荷荷重(kgs) | 218,120/28,150 | 26,380/26,420 | |
---|
最大総重量(kgs) | 20,320/30,480 | 30,480 | |
---|
●フラットラックコンテナ (Flat Rack Container)
| 20ft Flatrack | 40ft Flatrack | Platform |
---|
| Spring Assist | Sea Deck | Spring Assist | Sea Deck | 20ft | 40ft |
---|
外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 6,058 | 12,192 |
---|
幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
---|
高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 558 | 558 |
---|
内法 | 長さ(mm) | 5,650 | 5,965 | 11,784 | 12,078 | | |
---|
幅(mm) | 2,030 | 2,200 | 2,030 | 2,369 | | |
---|
高さ(mm) | 2,073 | 2,222 | 1,943 | 1,943 | | |
---|
コンテナ自重(kgs) | 2,790 | 2,820 | 5,400 | 5,300 | 1,500 | 4,690 |
---|
最大積荷荷重(kgs) | 27,210 | 32,740 | 39,600 | 39,700 | 25,400 | 30,870 |
---|
最大総重量(kgs) | 30,000 | 35,560 | 45,000 | 45,000 | 26,900 | 35,560 |
---|
※メーカーおよび材質などにより仕様が異なる場合があります。
※メーカーおよび材質などにより仕様が異なる場合があります。 更新日:2017年12月23日
|