USEFUL INFO
お役立ち情報
02
倉庫利用をお考えの方
(コンテナのサイズなど)
FOR THOSE CONSIDERING WAREHOUSE USE
(SUCH AS CONTAINER SIZES)
コンテナ出荷&倉庫利用を
お考えの方
FOR THOSE CONSIDERING CONTAINER SHIPPING &
WAREHOUSE USE
本ページでは、コンテナ出荷および倉庫の利用に関わる皆様が、安全かつスムーズに作業を進められるよう、必要な情報を提供しています。輸送・保管に適したコンテナの種類、倉庫搬入時の注意事項と車両寸法(トラクター+ コンテナ・シャーシ)の確認など、現場での効率的な作業と安全対策に役立つ情報をまとめています。
コンテナの種類と特徴
コンテナには、ドライコンテナ、リーファーコンテナ(冷凍コンテナ)、オープントップコンテナ、フラットラックコンテナ、タンクコンテナ、バルクコンテナの6種類があります。サイズは主に20フィート(約6m)と40フィート(約12m)の2種類が一般的に使用されており、輸送する貨物の種類や用途に応じて選択されます。
ドライコンテナ
一般貨物向けの標準コンテナ
| ドライコンテナ(Dry Container) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20ft | 40ft | 40ft Hi-Cube | ||
| 外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
| 幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | |
| 高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 | |
| 内法 | 長さ(mm) | 5,989 | 12,032 | 12,032 |
| 幅(mm) | 2,352 | 2,352 | 2,352 | |
| 高さ(mm) | 2,385 | 2,385 | 2,690 | |
| 内容積(㎥) | 33.1 | 67.5 | 76.3 | |
| 扉開口 | 幅(mm) | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
| 長さ(mm) | 2,280 | 2,280 | 2,280 | |
| コンテナ自重[Tare Weight](kgs) | 2,330/2,400 | 4,000 | 4,510 | |
| 最大積荷荷重[Payload](kgs) | 21,670/28,080 | 26,480 | 26,280 | |
| 最大総重量[Gross Weight](kgs) | 24,000/30,480 | 30,480 | 30,480 | |
冷凍コンテナ
温度管理が必要な貨物用
| 冷凍コンテナ(Refrigerated Container) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20ft | 40ft | 40ft Hi-Cube | ||
| 外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
| 幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | |
| 高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 2,896 | |
| 内法 | 長さ(mm) | 5,543 | 11,574 | 11,618 |
| 幅(mm) | 2,286 | 2,256 | 2,286 | |
| 高さ(mm) | 2,235 | 2,235 | 2,507 | |
| 内容積(㎥) | 27.7 | 59.1 | 66.6 | |
| コンテナ自重[Tare Weight](kgs) | 2,870 | 3,180 | 3,830 | |
| 最大積荷荷重[Payload](kgs) | 21,130 | 26,670 | 26,280 | |
| 最大総重量[Gross Weight](kgs) | 24,000 | 30,480 | 30,480 | |
| 扉開口寸法( c ) | ±25C | ±25C | ±25C | |
オープントップコンテナ
高さのある貨物に最適な天井開放型
| ドライコンテナ(Dry Container) | |||
|---|---|---|---|
| 20ft | 40ft | ||
| 外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 |
| 幅(mm) | 2,438 | 2,438 | |
| 高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | |
| 内法 | 長さ(mm) | 5,898 | 12,032 |
| 幅(mm) | 2,352 | 2,352 | |
| 高さ(mm) | 2,342 | 2,385 | |
| 内容積(㎥) | 32.5 | 67.5 | |
| 扉開口 | 幅(mm) | 2,330 | 2,343 |
| 長さ(mm) | 2,263 | 2,280 | |
| コンテナ自重[Tare Weight](kgs) | 2,200/2,330 | 4,100/4,060 | |
| 最大積荷荷重[Payload](kgs) | 18,120/28,150 | 26,380/26,420 | |
| 最大総重量[Gross Weight](kgs) | 20,320/30,480 | 30,480 | |
フラットラックコンテナ
大型機材や重機向けの側面開放型
| フラットラックコンテナ(Flat Rack Container) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Fflatrack | 40ft Fflatrack | Platform | |||
| SeaDeck | SeaDeck | 20ft | 40ft | ||
| 外法 | 長さ(mm) | 6,058 | 12,192 | 6,058 | 12,192 |
| 幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | |
| 高さ(mm) | 2,591 | 2,591 | 558 | 558 | |
| 内法 | 長さ(mm) | 5,965 | 12,078 | ||
| 幅(mm) | 2,200 | 2,369 | |||
| 高さ(mm) | 2,222 | 1,943 | |||
| コンテナ自重[Tare Weight](kgs) | 2,820 | 5,300 | 1,500 | 4,690 | |
| 最大積荷荷重[Payload](kgs) | 32,740 | 39,700 | 25,400 | 30,870 | |
| 最大総重量[Gross Weight](kgs) | 35,560 | 45,000 | 26,900 | 35,560 | |
※メーカーおよび材質などにより仕様が異なる場合があります。
タンクコンテナ
液体貨物輸送専用
バルクコンテナ
粉粒体貨物向け
倉庫搬入時の注意事項と車両寸法(トラクター+コンテナ・シャーシ)の確認
倉庫への搬入を安全かつスムーズに行うためには、事前にトラクターとシャーシの寸法を把握しておくことが重要です。事前に搬入ルートや倉庫周辺の道幅、標識、障害物などを確認することで、作業時のトラブルを未然に防ぐことができます。こうした確認作業を徹底することで、搬入作業の効率が向上し、事故防止にもつながります。安全な作業環境を確保するためにも、事前確認を徹底してご対応ください。(単位:mm)
トラクター + 20ft(8’6”)シャーシ
トラクター + 20ft(8’6”)シャーシ(低床式)
トラクター + 40ft(8’6”)シャーシ
トラクター + 40ft(9’6”)シャーシ
海上用コンテナ積載用セミトレーラー
※メーカーおよび材質などにより仕様が異なる場合があります。
トラクター + 40ft(8’6”)シャーシ 旋回図
安全でスムーズな搬入のために
搬入作業をスムーズに進めるために、以下の点にご注意ください。
倉庫周辺の道路幅、標識、障害物の確認
車両の寸法確認と適切なシャーシの選択
旋回半径に応じた事前の搬入ルート確認
大型通行禁止区域ではないか
道中に跨線橋など、高さ4m以下の道路がないか
適切な事前準備により、搬入作業の効率化と安全性向上が実現します。
※全長・車幅・回転半径・道路幅・占有幅・旋回角度は、メーカーや車種により異なります。
※当社はトラブル発生時の責任を負いかねますので、事前確認を徹底し、安全かつ事故のない搬入をお願いいたします。
その他お役立ち情報
OTHER USEFUL INFO